套管的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求
序號 | 項(xiàng)目 | 選型 |
1 | 主絕緣及電容型套管末屏對地絕緣電阻 | 數(shù)字兆歐表 |
2 | 主絕緣及電容型套管對地末屏 Tgδ與電容量 | 智能介損測量儀 |
3 | 油中溶解氣體色譜分析 | 變壓器油色譜分析儀 |
4 | 交流耐壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器 |
5 | 66KV及以上電容型套管的局部放電測量 | 局部檢測儀 |
發(fā)電廠和變電所的支柱絕緣子和懸式絕緣子的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求
序號 | 項(xiàng)目 | 選型 |
1 | 零值絕緣子檢測(66KV及以上) | 鹽密儀 |
2 | 絕緣電阻 | 數(shù)字式兆歐表 |
3 | 交流耐壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器 |
4 | 絕緣子表面污穢物的佳等值鹽密 | 鹽密測試儀 |
串聯(lián)電抗器的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求
序號 | 項(xiàng)目 | 選型 |
1 | 繞組絕緣電阻 | 數(shù)字式兆歐表 |
2 | 繞組直流電阻 | 直流電阻測試儀 |
3 | 絕緣油擊穿電壓 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 |
4 | 繞組 Tgδ | 智能介損測試儀 |
5 | 繞組對鐵芯和外殼交流耐壓及相間交流耐壓 | 試驗(yàn)變壓器 |
6 | 軛鐵梁和穿芯螺栓(可接觸到)的絕緣電阻 | 數(shù)字兆歐表 |
放電線圈
序號 | 項(xiàng)目 | 選型 |
1 | 絕緣電阻 | 數(shù)字兆歐表 |
2 | 繞組的Tgδ | 智能介損測試儀 |
3 | 交流耐壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器 |
4 | 絕緣油擊穿電壓 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 |
5 | 一次繞組直流電阻 | 直流電阻快速測試儀 |
6 | 電壓比 | 智能變比測量儀 |
金屬氧化物避雷器的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求
序號 | 項(xiàng)目 | 選型 |
1 | 絕緣電阻 | 數(shù)字兆歐表 |
2 | 直流1mA電壓(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏電流 | 直流高壓發(fā)生器 |
3 | 運(yùn)行電壓下的交流泄漏電流 | 試驗(yàn)變壓器 |
4 | 工頻參考電流下的工頻參考電壓 | 工頻信號發(fā)生器 |
5 | 底座絕緣電阻 | 數(shù)字兆歐表 |
6 | 檢查放電計(jì)數(shù)器動作情況 | 避雷器放電計(jì)數(shù)檢測儀 |
接地裝置的檢查項(xiàng)目和要求
序號 | 項(xiàng)目 | 選型 |
1 | 檢查有效接地系統(tǒng)的電力設(shè)備接地引下線與接地網(wǎng)的連接情況 | 地下引線導(dǎo)通測量儀 |
2 | 抽樣挖檢查發(fā)電廠、變電所地中接地網(wǎng)的腐蝕情況 | 接地電阻測量儀 |