四級(jí)承試設(shè)備及四級(jí)承修設(shè)備我司在第一時(shí)間備貨發(fā)貨:
感謝客戶的支持及信任,赫茲電力后期會(huì)更加做好售后及培訓(xùn)服務(wù)!
下面附承試四級(jí)設(shè)備及承修四級(jí)設(shè)備清單如下:
承試四級(jí)設(shè)備清單
承試四級(jí)設(shè)備清單 | |||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
HZJS-III |
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | HZJB-660 |
3 | 回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
5 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | BY2571 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | HZ-10A |
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | HZBB |
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | HGKC-6 | |
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
HZ-5K |
三 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | HZ系列 |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | HZ系列 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | SMG-2000B |
承修四級(jí)設(shè)備清單
承修四級(jí)設(shè)備清單 | ||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 10 | |
2 | 緊線器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 30 | |
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | |||
1 | 真空濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 凈油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺(tái) | 1 | 露點(diǎn)小于-400c, 參考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 臺(tái) | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 2 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 2 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≤400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | |
2 | GPS或激光測距儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 數(shù)字式真空計(jì) | 個(gè) | 1 | 1-1000Pa |
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 5kW |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。其規(guī)格以車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。 |